Page 7 - tmp
P. 7

PROCESO DE ADMISIÓN 2017-I
                                               VÍA CEPUNT (TERCER SUMATIVO)
                                                      SEDE  TRUJILLO
                                FACULTAD /                      ADMISIÓN 2017-I   (TERCER SUMATIVO)
                        Código
                                ESCUELA PROFESIONAL           POSTULANTES   VACANTES   INGRESANTES
                       MEDICINA                                  377          20           20
                          18    Médicina                          377         20           20
                       ESTOMATOLOGÍA                              47           5            5
                          21    Estomatología                     47           5            5
                       ENFERMERÍA                                 69          17           17
                          09    Enfermería                        69          17           17
                       FARMACIA Y BIOQUÍMICA                      46          19           19
                          11    Farmacia y Bioquímica             46          19           19
                       CIENCIAS BIOLOGICAS                        32          31           15
                          4     Ciencias Biológicas               18          13           10
                          19    Microbiología y Parasitología     14           8            5
                          20    Pesquería                          0          10            0
                       CIENCIAS AGROPECUARIAS                     69          42           24
                          22    Zootecnia                          9          10            4
                          23    Ingeniería Agricola                7          11            3
                          24    Ingeniería  Agroindustrial        41          11           11
                          29    Agronomía                         12          10            6
                       INGENIERÍA                                839          95           95
                          13    Ingeniería Industrial             185         19           19
                          14    Ingeniería  Mecanica              48          12           12
                          15    Ingeniería  Metalurgica           32          10           10
                          33    Ingeniería  Sistemas              80          10           10
                          34    Ingeniería  Minas                 92           7            7
                          35    Ingeniería Materiales             19           9            9
                          36    Ingeniería Mecatrónica            65           8            8
                          40    Ingeniería Civil                  196         10           10
                          41    Arquitectura y Urbanismo          122         10           10
                       CC. FÍSICAS Y MATEMATICAS                  26          46           13
                          10    Ingeniería Estadística             1          11            0
                          12    Física                             1          12            1
                          17    Matemáticas                        1          11            0
                          27    Informática                       23          12           12
                       INGENIERÍA QUÍMICA                        151          34           34
                          16    Ingeniería  Quimica               37          20           20
                          37    Ingeniería Ambiental              114         14           14
                       DERECHO Y CC. POLITICAS                   223          31           31
                          06    Derecho Y  CC. Políticas          205         25           25
                          39    Ciencias Politicas y Gobernabilidad  18        6            6
                       CIENCIAS SOCIALES                         112          54           22
                          02    Antropología                       4          12            2
                          03    Arqueología                        4          11            2
                          25    Trabajo Social                    87          10           10
                          26    Turismo                           16          13            8
                          38    Historia                           1           8            0
                       EDUCACIÓN Y CC. COMUNICACIÓN              136          68           34
                          08    Educación Secundaria              36          48           16
                             81 Filosofía, Psicología y CC. SS.    4           8            2
                             82 Ciencias Matemáticas               0           8            0
                             83 Ciencias Naturales                 0           8            0
                             84 Lengua y Literatura                5           8            3
                             85 Idiomas                           21           8            8
                             86 Historia y Geografía               6           8            3
                          28    Educación Inicial                 39           6            6
                          30    Educación Primaria                13           7            5
                          32    CC Periodismo/Cc. Comunicación    48           7            7
                       CIENCIAS ECONÓMICAS                       376          58           58
                          01    Administración                    158         19           19
                          05    Contabilidad y Finanzas           158         20           20
                          07    Economía                          60          19           19
                                      TOTAL                      2503         520          387
                      FUENTE:Archivos Admisión y Listados Oficina Sistemas e Informática UNT.  Responsable: Eder Plaza
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12