Page 8 - tmp
P. 8

PROCESO DE ADMISIÓN 2017-II
                                               VÍA CEPUNT (TERCER SUMATIVO)
                                                      SEDE  TRUJILLO
                                FACULTAD /                     ADMISIÓN 2017-II   (TERCER SUMATIVO)
                        Código
                                ESCUELA PROFESIONAL           POSTULANTES   VACANTES   INGRESANTES
                       MEDICINA                                  311          19           19
                          18    Médicina                          311         19           19
                       MEDICINA                                   22           4            4
                          21    Estomatología                     22           4            4
                       ENFERMERÍA                                 60          16           16
                          09    Enfermería                        60          16           16
                       FARMACIA Y BIOQUÍMICA                      43          18           18
                          11    Farmacia y Bioquímica             43          18           18
                       CIENCIAS BIOLOGICAS                        31          25           15
                          4     Ciencias Biológicas               14          11            8
                          19    Microbiología y Parasitología     14           6            6
                          20    Pesquería                          3           8            1
                       CIENCIAS AGROPECUARIAS                     94          34           28
                          22    Zootecnia                          8           8            6
                          23    Ingeniería Agricola                7           9            5
                          24    Ingeniería  Agroindustrial        58           9            9
                          29    Agronomía                         21           8            8
                       INGENIERÍA                                691          83           83
                          13    Ingeniería Industrial             163         18           18
                          14    Ingeniería  Mecanica              53          10           10
                          15    Ingeniería  Metalurgica           27           9            9
                          33    Ingeniería  Sistemas              78           8            8
                          34    Ingeniería  Minas                 58           6            6
                          35    Ingeniería Materiales             20           8            8
                          36    Ingeniería Mecatrónica            52           6            6
                          40    Ingeniería Civil                  147          9            9
                          41    Arquitectura y Urbanismo          93           9            9
                       CC. FÍSICAS Y MATEMATICAS                  36          40           14
                          10    Ingeniería Estadística             3          10            2
                          12    Física                             3          10            1
                          17    Matemáticas                        2          10            1
                          27    Informática                       28          10           10
                       INGENIERÍA QUÍMICA                        169          30           30
                          16    Ingeniería  Quimica               63          18           18
                          37    Ingeniería Ambiental              106         12           12
                       DERECHO Y CC. POLITICAS                   192          28           28
                          06    Derecho Y  CC. Políticas          176         24           24
                          39    Ciencias Politicas y Gobernabilidad  16        4            4
                       CIENCIAS SOCIALES                         109          45           21
                          02    Antropología                       6          10            3
                          03    Arqueología                        2          10            1
                          25    Trabajo Social                    83           8            8
                          26    Turismo                           18          11            9
                          38    Historia                           0           6            0
                       EDUCACIÓN Y CC. COMUNICACIÓN              140          59           35
                          08    Educación Secundaria              45          42           18
                             81 Filosofía, Psicología y CC. SS.    5           7            3
                             82 Ciencias Matemáticas               1           7            1
                             83 Ciencias Naturales                 0           7            0
                             84 Lengua y Literatura                8           7            4
                             85 Idiomas                           23           7            7
                             86 Historia y Geografía               8           7            3
                          28    Educación Inicial                 34           5            5
                          30    Educación Primaria                18           6            6
                          32    CC Periodismo/Cc. Comunicación    43           6            6
                       CIENCIAS ECONÓMICAS                       350          54           54
                          01    Administración                    156         17           17
                          05    Contabilidad y Finanzas           137         19           19
                          07    Economía                          57          18           18
                                      TOTAL                      2248         455          365
                      FUENTE:Archivos Admisión y Listados Oficina Sistemas e Informática UNT.  Responsable: Eder Plaza
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13