Page 3 - tmp
P. 3

CUADRO DE TRASLADOS Y SEGUNDA PROFESIÓN  ADMISIÓN 2018
                                   POSTULANTES, VACANTES E INGRESANTES EN SEDE TRUJILLO

             FACULTAD  /                     POSTULANTES                VACANTES                INGRESANTES
         Código                       TRASLADO  TRASLADO  SEGUNDA   TRASLADO  TRASLADO  SEGUNDA   TRASLADO  TRASLADO  SEGUNDA
             ESCUELA PROFESIONAL      INTERNO   EXTERNO  PROFESIÓN  INTERNO   EXTERNO  PROFESIÓN  INTERNO   EXTERNO  PROFESIÓN
         MEDICINA                       0        0        0       0        0       0        0        0       0
          18  Medicina                  0        0        0       0        0       0        0        0       0
         ESTOMATOLOGÍA                  0        0        0       0        0       0        0        0       0
          21  Estomatología             0        0        0       0        0       0        0        0       0
         ENFERMERÍA                     0        1        0       0        1       0        0        1       0
          09  Enfermería                0        1        0       0        1       0        0        1       0
         FARMACIA Y BIOQUÍMICA          0        0        0       0        0       1        0        0       0
          11  Farmacia y Bioquímica     0        0        0       0        0       1        0        0       0
         CIENCIAS BIOLOGICAS            0        0        0       2        2       2        0        0       0
           4  Ciencias Biológicas       0        0        0       1        1       1        0        0       0
          19  Microbiología y Parasitología  0   0        0       0        0       0        0        0       0
          20  Biología Pesquera         0        0        0       1        1       1        0        0       0
         CIENCIAS AGROPECUARIAS         2        1        1       4        4       4        1        1       1
          22  Zootecnia                 0        0        1       1        1       1        0        0       1
          23  Ingeniería Agricola       0        0        0       1        1       1        0        0       0
          24  Ingeniería  Agroindustrial  0      1        0       1        1       1        0        1       0
          29  Agronomía                 2        0        0       1        1       1        1        0       0
         INGENIERÍA                     5        4        3       14      14       12       3        1       3
          13  Ingeniería Industrial     2        2        1       2        2       2        0        1       1
          14  Ingeniería  Mecanica      0        0        0       2        1       1        0        0       0
          15  Ingeniería  Metalurgica   0        0        0       0        0       0        0        0       0
          33  Ingeniería  Sistemas      0        0        0       1        1       0        0        0       0
          34  Ingeniería  Minas         0        0        0       0        1       1        0        0       0
          35  Ingeniería Materiales     0        0        0       2        2       1        0        0       0
          36  Ingeniería Mecatrónica    0        0        1       5        5       5        0        0       1
          40  Ingeniería Civil          2        1        0       1        1       1        2        0       0
          41  Arquitectura y Urbanismo  1        1        1       1        1       1        1        0       1
         CC. FÍSICAS Y MATEMATICAS      0        1        0       11      11       9        0        1       0
          10  Ingeniería Estadística    0        0        0       5        5       5        0        0       0
          12  Física                    0        0        0       2        2       1        0        0       0
          17  Matemáticas               0        1        0       2        2       2        0        1       0
          27  Informática/Ing. Informatica  0    0        0       2        2       1        0        0       0
         INGENIERÍA QUÍMICA             2        3        2       4        4       4        2        2       1
          16  Ingeniería  Quimica       1        2        0       2        2       2        1        2       0
          37  Ingeniería Ambiental      1        1        2       2        2       2        1        0       1
         DERECHO Y CC. POLITICAS        0        1        5       0        7       3        0        1       2
          06  Derecho Y  CC. Políticas  0        1        5       0        7       3        0        1       2
          39  Ciencias Políticas y Gobernabilidad  0  0   0       0        0       0        0        0       0
         CIENCIAS SOCIALES              4        2        0       10       8       5        4        2       0
          02  Antropología              0        0        0       2        2       0        0        0       0
          03  Arqueología               0        1        0       1        1       0        0        1       0
          25  Trabajo Social            3        0        0       3        1       1        3        0       0
          26  Turismo                   1        1        0       1        1       0        1        1       0
          38  Historia                  0        0        0       3        3       4        0        0       0
         EDUCACIÓN Y CC. COMUNICACIÓN   3        0        0       14      13       6        3        0       0
          08  Educación Secundaria      2        0        0       10       9       6        2        0       0
           81 Filosofía, Psicología y CC. SS.  0  0       0       2        2       1        0        0       0
           82 Ciencias Matemáticas      0        0        0       2        2       1        0        0       0
           83 Ciencias Naturales        0        0        0       0        0       0        0        0       0
           84 Lengua y Literatura       1        0        0       2        2       1        1        0       0
           85 Idiomas                   1        0        0       2        1       2        1        0       0
           86 Historia y Geografía      0        0        0       2        2       1        0        0       0
          28  Educación Inicial         1        0        0       1        1       0        1        0       0
          30  Educación Primaria        0        0        0       1        1       0        0        0       0
          32  CC Periodismo/Cc. Comunicación  0  0        0       2        2       0        0        0       0
         CIENCIAS ECONÓMICAS            4        5        5       8        8       6        2        2       2
          01  Administración            4        2        2       4        4       4        2        1       1
          05  Contabilidad y Finanzas   0        2        3       2        2       1        0        0       1
          07  Economía                  0        1        0       2        2       1        0        1       0
                    TOTAL               20       18      16       67      72       52       15      11       9
         FUENTE:Archivos Admisión y Listados Dirección de Sistemas y Comunicación de la UNT.  Elaborado: Eder Plaza Velásquez
   1   2   3   4   5   6   7   8