Page 5 - tmp
P. 5

PROCESO DE ADMISIÓN 2018-II
                                               VÍA CEPUNT (TERCER SUMATIVO)
                                                      SEDE  TRUJILLO
                                FACULTAD /                     ADMISIÓN 2018-II   (TERCER SUMATIVO)
                         Código
                                ESCUELA PROFESIONAL           POSTULANTES  VACANTES    INGRESANTES
                       MEDICINA                                  413          19           19
                          18    Medicina                         413          19           19
                       ESTOMATOLOGÍA                              39          4            4
                          21    Estomatología                     39          4            4
                       ENFERMERÍA                                 72          16           16
                          09    Enfermería                        72          16           16
                       FARMACIA Y BIOQUÍMICA                      37          18           18
                          11    Farmacia y Bioquímica             37          18           18
                       CIENCIAS BIOLOGICAS                        44          28           17
                           4    Ciencias Biológicas               15          10           7
                          19    Microbiología y Parasitología     28          10           10
                          20    Biología Pesquera                 1           8            0
                       CIENCIAS AGROPECUARIAS                     90          36           28
                          22    Zootecnia                         3           9            1
                          23    Ingeniería Agricola               18          9            9
                          24    Ingeniería  Agroindustrial        43          9            9
                          29    Agronomía                         26          9            9
                       INGENIERÍA                                702          86           86
                          13    Ingeniería Industrial            161          18           18
                          14    Ingeniería  Mecanica              45          11           11
                          15    Ingeniería  Metalurgica           26          9            9
                          33    Ingeniería  Sistemas              75          8            8
                          34    Ingeniería  Minas                 48          6            6
                          35    Ingeniería Materiales             21          8            8
                          36    Ingeniería Mecatrónica            60          8            8
                          40    Ingeniería Civil                 152          9            9
                          41    Arquitectura y Urbanismo         114          9            9
                       CC. FÍSICAS Y MATEMATICAS                  28          40           14
                          10    Ingeniería Estadística            2           10           1
                          12    Física                            3           10           2
                          17    Matemáticas                       2           10           1
                          27    Informática/Ing. Informatica      21          10           10
                       INGENIERÍA QUÍMICA                        141          30           30
                          16    Ingeniería  Quimica               44          18           18
                          37    Ingeniería Ambiental              97          12           12
                       DERECHO Y CC. POLITICAS                   241          30           30
                          06    Derecho Y  CC. Políticas         213          22           22
                          39    Ciencias Políticas y Gobernabilidad  28       8            8
                       CIENCIAS SOCIALES                         137          33           23
                          02    Antropología                      11          6            5
                          03    Arqueología                       3           6            2
                          25    Trabajo Social                    99          7            7
                          26    Turismo                           21          8            8
                          38    Historia                          3           6            1
                       EDUCACIÓN Y CC. COMUNICACIÓN              165          53           39
                          08    Educación Secundaria              64          35           21
                              81 Filosofía, Psicología y CC. SS.  5           7            3
                              82 Ciencias Matemáticas             0           7            0
                              83 Ciencias Naturales               0           0            0
                              84 Lengua y Literatura              17          7            7
                              85 Idiomas                          34          7            7
                              86 Historia y Geografía             8           7            4
                          28    Educación Inicial                 35          6            6
                          30    Educación Primaria                14          6            6
                          32    CC Periodismo/Cc. Comunicación    52          6            6
                       CIENCIAS ECONÓMICAS                       366          54           54
                          01    Administración                   183          17           17
                          05    Contabilidad y Finanzas          140          19           19
                          07    Economía                          43          18           18
                                       TOTAL                     2475        447          378
                       FUENTE:Archivos Admisión y Listados Dirección de Sistemas y Comunicación de la UNT.  Responsable: Eder Plaza
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10