Page 14 - tmp
P. 14

CONCURSO ORDINARIO ADMISIÓN 2019-II
                                         POSTULANTES, VACANTES E INGRESANTES
                                                     SEDE  TRUJILLO
                           FACULTAD  /                                    TOTAL      INGRESANTES
                      Código                      POSTULANTES VACANTES INGRESANT
                                                                                  1° OPCIÓN  2° OPCIÓN
                           ESCUELA PROFESIONAL                             ES
                     MEDICINA                          785        27        27       27        0
                       18  Medicina                    785        27        27       27        0
                     ESTOMATOLOGÍA                     71         6         6        6         0
                       21  Estomatología               71         6         6        6         0
                     ENFERMERÍA                        189        19        19       19        0
                       09  Enfermería                  189        19        19       19        0
                     FARMACIA Y BIOQUÍMICA             117        23        23       23        0
                       11  Farmacia y Bioquímica       117        23        23       23        0
                     CIENCIAS BIOLOGICAS               125        63        63       37       26
                       4   Ciencias Biológicas         57         17        17       17        0
                       19  Microbiología y Parasitología  60      16        16       16        0
                       20  Biología Pesquera            8         30        30       4        26
                     CIENCIAS AGROPECUARIAS            281        67        67       58        9
                       22  Zootecnia                   38         25        25       16        9
                       23  Ingeniería Agricola         35         14        14       14        0
                       24  Ingeniería  Agroindustrial  128        14        14       14        0
                       29  Agronomía                   80         14        14       14        0
                     INGENIERÍA                       1369        127      127       127       0
                       13  Ingeniería Industrial       293        28        28       28        0
                       14  Ingeniería  Mecanica        107        15        15       15        0
                       15  Ingeniería  Metalurgica     62         12        12       12        0
                       33  Ingeniería  Sistemas        145        12        12       12        0
                       34  Ingeniería  Minas           136        13        13       13        0
                       35  Ingeniería Materiales       45         13        13       13        0
                       36  Ingeniería Mecatrónica      119        9         9        9         0
                       40  Ingeniería Civil            234        12        12       12        0
                       41  Arquitectura y Urbanismo    228        13        13       13        0
                     CC. FÍSICAS Y MATEMATICAS         134        140      118       32       86
                       10  Estadística                  8         32        32       3        29
                       12  Física                      14         40        40       6        34
                       17  Matemáticas                 12         52        30       7        23
                       27  Informática                 100        16        16       16        0
                     INGENIERÍA QUÍMICA                271        48        48       48        0
                       16  Ingeniería  Quimica         111        27        27       27        0
                       37  Ingeniería Ambiental        160        21        21       21        0
                     DERECHO Y CC. POLITICAS           459        45        45       45        0
                       06  Derecho                     400        33        33       33        0
                       39  Ciencias Políticas y Gobernabilidad  59  12      12       12        0
                     CIENCIAS SOCIALES                 278        63        63       47       16
                       02  Antropología                34         11        11       11        0
                       03  Arqueología                 14         17        17       7        10
                       25  Trabajo Social              158        12        12       12        0
                       26  Turismo                     64         12        12       12        0
                       38  Historia                     8         11        11       5         6
                     EDUCACIÓN Y CC. COMUNICACIÓN      427        114      104       92       12
                       08  Educación Secundaria        186        79        69       57       12
                         81 Filosofía, Psicología y CC. SS.  32   12        12       12        0
                         82 Ciencias Matemáticas       12         28        18       6        12
                         83 Ciencias Naturales          0         0         0        0         0
                         84 Lengua y Literatura        36         12        12       12        0
                         85 Idiomas                    64         11        11       11        0
                         86 Historia y Geografía       42         16        16       16        0
                       28  Educación Inicial           96         11        11       11        0
                       30  Educación Primaria          42         11        11       11        0
                       32  CC Periodismo/Cc. Comunicación  103    13        13       13        0
                     CIENCIAS ECONÓMICAS               677        84        84       84        0
                       01  Administración              289        28        28       28        0
                       05  Contabilidad y Finanzas     241        28        28       28        0
                       07  Economía                    147        28        28       28        0
                                TOTAL                 5183        826      794       645      149
                     FUENTE:Archivos Admisión y Listados Dirección de Sistemas y Comunicación de la UNT.  Responsable: Eder Plaza Velásquez
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19