Page 5 - tmp
P. 5

PROCESO DE ADMISIÓN 2019-II
                                               VÍA CEPUNT (TERCER SUMATIVO)
                                                      SEDE  TRUJILLO
                                FACULTAD /                  ADMISIÓN 2019-II   (TERCER SUMATIVO)
                          Código
                                ESCUELA PROFESIONAL           POSTULANTES   VACANTES  INGRESANTES
                          MEDICINA                               438          19         19
                            18  Medicina                         438           19        19
                          ESTOMATOLOGÍA                           38           4         4
                            21  Estomatología                     38           4         4
                          ENFERMERÍA                             73           12         12
                            09  Enfermería                        73           12        12
                          FARMACIA Y BIOQUÍMICA                  47           15         15
                            11  Farmacia y Bioquímica             47           15        15
                          CIENCIAS BIOLOGICAS                    52           28         22
                             4  Ciencias Biológicas               20           10        10
                            19  Microbiología y Parasitología     29           10        10
                            20  Biología Pesquera                 3            8         2
                          CIENCIAS AGROPECUARIAS                 102          35         27
                            22  Zootecnia                         7            9         3
                            23  Ingeniería Agricola               10           8         6
                            24  Ingeniería  Agroindustrial        59           9         9
                            29  Agronomía                         26           9         9
                          INGENIERÍA                             693          83         82
                            13  Ingeniería Industrial            166           18        18
                            14  Ingeniería  Mecanica              47           10        10
                            15  Ingeniería  Metalurgica           35           8         8
                            33  Ingeniería  Sistemas              72           8         8
                            34  Ingeniería  Minas                 59           8         8
                            35  Ingeniería Materiales             16           8         7
                            36  Ingeniería Mecatrónica            68           6         6
                            40  Ingeniería Civil                 108           8         8
                            41  Arquitectura y Urbanismo         122           9         9
                          CC. FÍSICAS Y MATEMATICAS              42           42         13
                            10  Estadística                       2            10        1
                            12  Física                            2            10        1
                            17  Matemáticas                       1            12        1
                            27  Informática                       37           10        10
                          INGENIERÍA QUÍMICA                     141          32         32
                            16  Ingeniería  Quimica               57           18        18
                            37  Ingeniería Ambiental              84           14        14
                          DERECHO Y CC. POLITICAS                269          30         30
                            06  Derecho                          232           22        22
                            39  Ciencias Políticas y Gobernabilidad  37        8         8
                          CIENCIAS SOCIALES                      126          32         24
                            02  Antropología                      12           6         6
                            03  Arqueología                       2            6         1
                            25  Trabajo Social                    83           8         8
                            26  Turismo                           28           8         8
                            38  Historia                          1            4         1
                          EDUCACIÓN Y CC. COMUNICACIÓN           174          57         47
                            08  Educación Secundaria              71           35        25
                              81 Filosofía, Psicología y CC. SS.  15           7         7
                              82 Ciencias Matemáticas             1            7         0
                              83 Ciencias Naturales               0            0         0
                              84 Lengua y Literatura              9            7         6
                              85 Idiomas                          34           7         7
                              86 Historia y Geografía             12           7         5
                            28  Educación Inicial                 37           7         7
                            30  Educación Primaria                21           7         7
                            32  CC Periodismo/Cc. Comunicación    45           8         8
                          CIENCIAS ECONÓMICAS                    341          54         54
                            01  Administración                   149           18        18
                            05  Contabilidad y Finanzas          121           18        18
                            07  Economía                          71           18        18
                                       TOTAL                    2536          443       381
                          FUENTE:Archivos Admisión y Listados Dirección de Sistemas y Comunicación de la UNT.  Responsable: Eder Plaza
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10