Page 3 - tmp
P. 3

CUADRO DE TRASLADOS Y SEGUNDA PROFESIÓN  ADMISIÓN 2020
                                 POSTULANTES, VACANTES E INGRESANTES EN SEDE TRUJILLO

         FACULTAD  /                       POSTULANTES                  VACANTES                  INGRESANTES
    Código                         TRASLADO  TRASLADO  SEGUNDA   TRASLADO  TRASLADO  SEGUNDA   TRASLADO  TRASLADO  SEGUNDA
         ESCUELA PROFESIONAL        INTERNO   EXTERNO  PROFESIÓN  INTERNO   EXTERNO  PROFESIÓN  INTERNO   EXTERNO  PROFESIÓN
     MEDICINA                         0        0         0        0        0        0        0         0        0
      18  Médicina                    0        0         0        0        0        0        0         0        0
     ESTOMATOLOGÍA                    0        0         0        0        0        0        0         0        0
      21  Estomatología               0        0         0        0        0        0        0         0        0
     ENFERMERÍA                       0        0         0        0        2        0        0         0        0
      09  Enfermería                  0        0         0        0        2        0        0         0        0
     FARMACIA Y BIOQUÍMICA            0        0         0        1        1        1        0         0        0
      11  Farmacia y Bioquímica       0        0         0        1        1        1        0         0        0
     CIENCIAS BIOLOGICAS              1        0         0        4        2        2        1         0        0
      4  Ciencias Biológicas          1        0         0        1        1        1        1         0        0
      19  Microbiología y Parasitología  0     0         0        2        0        0        0         0        0
      20  Biología Pesquera           0        0         0        1        1        1        0         0        0
     CIENCIAS AGROPECUARIAS           0        0         0        6        5        4        0         0        0
      22  Zootecnia                   0        0         0        3        2        1        0         0        0
      23  Ingeniería Agricola         0        0         0        1        1        1        0         0        0
      24  Ingeniería  Agroindustrial  0        0         0        1        1        1        0         0        0
      29  Agronomía                   0        0         0        1        1        1        0         0        0
     INGENIERÍA                       7        6         1       14        13       10       3         1        0
      13  Ingeniería Industrial       3        0         0        2        2        2        2         0        0
      14  Ingeniería  Mecanica        0        0         0        2        1        1        0         0        0
      15  Ingeniería  Metalurgica     0        0         0        2        2        1        0         0        0
      33  Ingeniería  Sistemas        2        0         0        2        2        1        1         0        0
      34  Ingeniería  Minas           1        1         1        1        1        1        0         0        0
      35  Ingeniería Materiales       0        0         0        1        1        1        0         0        0
      36  Ingeniería Mecatrónica      0        1         0        1        1        1        0         0        0
      40  Ingeniería Civil            1        3         0        2        2        1        0         1        0
      41  Arquitectura y Urbanismo    0        1         0        1        1        1        0         0        0
     CC. FÍSICAS Y MATEMATICAS        0        1         0        8        10       8        0         1        0
      10  Estadística                 0        0         0        2        2        2        0         0        0
      12  Física                      0        0         0        2        2        1        0         0        0
      17  Matemáticas                 0        0         0        2        4        4        0         0        0
      27  Informática                 0        1         0        2        2        1        0         1        0
     INGENIERÍA QUÍMICA               0        1         2        5        5        5        0         1        2
      16  Ingeniería  Quimica         0        0         0        2        2        2        0         0        0
      37  Ingeniería Ambiental        0        1         2        3        3        3        0         1        2
     DERECHO Y CC. POLITICAS          0        6         3        0        7        3        0         6        3
      06  Derecho                     0        6         3        0        7        3        0         6        3
      39  Ciencias Políticas y Gobernabilidad  0  0      0        0        0        0        0         0        0
     CIENCIAS SOCIALES                3        0         1       10        10       9        2         0        1
      02  Antropología                0        0         0        2        2        2        0         0        0
      03  Arqueología                 0        0         0        2        2        1        0         0        0
      25  Trabajo Social              3        0         1        3        3        2        2         0        1
      26  Turismo                     0        0         0        1        1        0        0         0        0
      38  Historia                    0        0         0        2        2        4        0         0        0
     EDUCACIÓN Y CC. COMUNICACIÓN     2        0         4       11        12       7        2         0        3
      08  Educación Secundaria        1        0         3        5        6        4        1         0        2
       81 Filosofía, Psicología y CC. SS.  0   0         1        1        1        1        0         0        1
       82 Ciencias Matemáticas        0        0         0        2        1        0        0         0        0
       83 Ciencias Naturales          0        0         0        0        0        0        0         0        0
       84 Lengua y Literatura         1        0         0        1        1        1        1         0        0
       85 Idiomas                     0        0         2        0        2        1        0         0        1
       86 Historia y Geografía        0        0         0        1        1        1        0         0        0
      28  Educación Inicial           0        0         0        2        2        1        0         0        0
      30  Educación Primaria          0        0         0        2        2        1        0         0        0
      32  CC Periodismo/Cc. Comunicación  1    0         1        2        2        1        1         0        1
     CIENCIAS ECONÓMICAS              0        2         2        6        6        6        0         2        2
      01  Administración              0        0         0        2        2        2        0         0        0
      05  Contabilidad y Finanzas     0        0         2        2        2        2        0         0        2
      07  Economía                    0        2         0        2        2        2        0         2        0
                TOTAL                 13       16       13       65        73       55       8        11        11
    FUENTE:Archivos Admisión y Listados Dirección de Sistemas y Comunicación de la UNT.   Elaborado: Eder Plaza Velásquez
   1   2   3   4   5   6   7   8