Page 4 - tmp
P. 4

PROCESO DE ADMISIÓN 2020-I
                                               VÍA CEPUNT (TERCER SUMATIVO)
                                                      SEDE  TRUJILLO
                                FACULTAD /                     ADMISIÓN 2020-I   (TERCER SUMATIVO)
                         Código
                                ESCUELA PROFESIONAL           POSTULANTES  VACANTES    INGRESANTES
                       MEDICINA                                  443          18           18
                          18    Médicina                         443          18           18
                       ESTOMATOLOGÍA                              41          3            3
                          21    Estomatología                     41          3            3
                       ENFERMERÍA                                 93          12           12
                          09    Enfermería                        93          12           12
                       FARMACIA Y BIOQUÍMICA                      63          14           14
                          11    Farmacia y Bioquímica             63          14           14
                       CIENCIAS BIOLOGICAS                        37          28           19
                           4    Ciencias Biológicas               13          10           8
                          19    Microbiología y Parasitología     22          10           10
                          20    Biología Pesquera                 2           8            1
                       CIENCIAS AGROPECUARIAS                    101          34           30
                          22    Zootecnia                         16          8            8
                          23    Ingeniería Agricola               10          8            4
                          24    Ingeniería  Agroindustrial        44          9            9
                          29    Agronomía                         31          9            9
                       INGENIERÍA                                781          78           77
                          13    Ingeniería Industrial            187          17           17
                          14    Ingeniería  Mecanica              40          9            9
                          15    Ingeniería  Metalurgica           29          8            8
                          33    Ingeniería  Sistemas              78          7            7
                          34    Ingeniería  Minas                 81          6            6
                          35    Ingeniería Materiales             15          9            8
                          36    Ingeniería Mecatrónica            83          6            6
                          40    Ingeniería Civil                 152          8            8
                          41    Arquitectura y Urbanismo         116          8            8
                       CC. FÍSICAS Y MATEMATICAS                  43          42           16
                          10    Estadística                       3           9            1
                          12    Física                            4           9            1
                          17    Matemáticas                       3           12           2
                          27    Informática                       33          12           12
                       INGENIERÍA QUÍMICA                        127          34           34
                          16    Ingeniería  Quimica               51          18           18
                          37    Ingeniería Ambiental              76          16           16
                       DERECHO Y CC. POLITICAS                   299          26           26
                          06    Derecho                          254          19           19
                          39    Ciencias Politicas y Gobernabilidad  45       7            7
                       CIENCIAS SOCIALES                         138          43           31
                          02    Antropología                      9           8            5
                          03    Arqueología                       8           7            3
                          25    Trabajo Social                    90          10           10
                          26    Turismo                           28          12           12
                          38    Historia                          3           6            1
                       EDUCACIÓN Y CC. COMUNICACIÓN              191          55           44
                          08    Educación Secundaria              74          35           24
                              81 Filosofía, Psicología y CC. SS.  8           7            3
                              82 Ciencias Matemáticas             4           7            2
                              83 Ciencias Naturales               0           0            0
                              84 Lengua y Literatura              13          7            7
                              85 Idiomas                          37          7            7
                              86 Historia y Geografía             12          7            5
                          28    Educación Inicial                 43          6            6
                          30    Educación Primaria                18          6            6
                          32    Cc. Comunicación                  56          8            8
                       CIENCIAS ECONÓMICAS                       396          54           54
                          01    Administración                   204          18           18
                          05    Contabilidad y Finanzas          128          18           18
                          07    Economía                          64          18           18
                                       TOTAL                     2753        441          378
                       FUENTE:Archivos Admisión y Listados Dirección de Sistemas y Comunicación  UNT.  Responsable: Eder Plaza
   1   2   3   4   5   6   7   8   9