Page 18 - tmp
P. 18

CUADRO DE TRASLADOS Y SEGUNDA PROFESIÓN  ADMISIÓN 2017
                                  POSTULANTES, VACANTES E INGRESANTES EN SEDE TRUJILLO

          FACULTAD  /                       POSTULANTES                  VACANTES                  INGRESANTES
      Código                         TRASLADO  TRASLADO  SEGUNDA   TRASLADO  TRASLADO  SEGUNDA   TRASLADO  TRASLADO  SEGUNDA
          ESCUELA PROFESIONAL        INTERNO   EXTERNO  PROFESIÓN  INTERNO   EXTERNO  PROFESIÓN  INTERNO   EXTERNO  PROFESIÓN
      MEDICINA                          0        0        0        0        0         0        0        0        0
       18  Médicina                     0        0        0        0        0         0        0        0        0
      ESTOMATOLOGÍA                     0        0        0        0        0         0        0        0        0
       21  Estomatología                0        0        0        0        0         0        0        0        0
      ENFERMERÍA                        0        0        0        0        3         0        0        0        0
       09  Enfermería                   0        0        0        0        3         0        0                 0
      FARMACIA Y BIOQUÍMICA             0        0        0        0        0         1        0        0        0
       11  Farmacia y Bioquímica        0        0        0        0        0         1        0        0        0
      CIENCIAS BIOLOGICAS               0        0        1        3        3         3        0        0        1
        4  Ciencias Biológicas          0        0        0        1        1         1        0        0        0
       19  Microbiología y Parasitología  0      0        0        0        0         0        0        0        0
       20  Pesquería                    0        0        1        2        2         2        0        0        1
      CIENCIAS AGROPECUARIAS            2        0        0        4        4         4        2        0        0
       22  Zootecnia                    0        0        0        1        1         1        0        0        0
       23  Ingeniería Agricola          0        0        0        1        1         1        0        0        0
       24  Ingeniería  Agroindustrial   1        0        0        1        1         1        1        0        0
       29  Agronomía                    1        0        0        1        1         1        1        0        0
      INGENIERÍA                        2        4        2        13       12        9        2        2        1
       13  Ingeniería Industrial        2        1        1        2        2         2        2        1        0
       14  Ingeniería  Mecanica         0        1        0        2        1         1        0        1        0
       15  Ingeniería  Metalurgica      0        0        0        2        2         1        0        0        0
       33  Ingeniería  Sistemas         0        0        0        1        1         0        0        0        0
       34  Ingeniería  Minas            0        0        1        0        0         1        0        0        1
       35  Ingeniería Materiales        0        0        0        2        2         1        0        0        0
       36  Ingeniería Mecatrónica       0        0        0        2        2         1        0        0        0
       40  Ingeniería Civil             0        2        0        1        1         1        0        0        0
       41  Arquitectura y Urbanismo     0        0        0        1        1         1        0        0        0
      CC. FÍSICAS Y MATEMATICAS         1        0        0        11       10        8        0        0        0
       10  Ingeniería Estadística       0        0        0        2        2         2        0        0        0
       12  Física                       0        0        0        1        1         1        0        0        0
       17  Matemáticas                  0        0        0        5        5         5        0        0        0
       27  Informática/Ing. Informatica  1       0        0        3        2         0        0        0        0
      INGENIERÍA QUÍMICA                1        2        1        4        4         4        1        2        1
       16  Ingeniería  Quimica          0        0        0        2        2         2        0        0        0
       37  Ingeniería Ambiental         1        2        1        2        2         2        1        2        1
      DERECHO Y CC. POLITICAS           0        4        5        0        7         3        0        4        3
       06  Derecho Y  CC. Políticas     0        4        5        0        7         3        0        4        3
       39  Ciencias Políticas y Gobernabilidad  0  0      0        0        0         0        0        0        0
      CIENCIAS SOCIALES                 3        1        3        9        8         5        2        0        3
       02  Antropología                 0        0        0        2        2         0        0        0        0
       03  Arqueología                  0        0        0        1        1         0        0        0        0
       25  Trabajo Social               3        0        0        2        1         0        2        0        0
       26  Turismo                      0        1        0        1        1         1        0        0        0
       38  Historia                     0        0        3        3        3         4        0        0        3
      EDUCACIÓN Y CC. COMUNICACIÓN      3        1        2        14       17       10        3        1        2
       08  Educación Secundaria         0        0        0        10       13        7        0        0        0
        81 Filosofía, Psicología y CC. SS.  0    0        0        2        2         1        0        0        0
        82 Ciencias Matemáticas         0        0        0        2        2         1        0        0        0
        83 Ciencias Naturales           0        0        0        2        2         1        0        0        0
        84 Lengua y Literatura          0        0        0        2        2         1        0        0        0
        85 Idiomas                      0        0        0        0        3         2        0        0        0
        86 Historia y Geografía         0        0        0        2        2         1        0        0        0
       28  Educación Inicial            2        0        0        2        2         1        2        0        0
       30  Educación Primaria           0        0        1        1        1         1        0        0        1
       32  CC Periodismo/Cc. Comunicación  1     1        1        1        1         1        1        1        1
      CIENCIAS ECONÓMICAS               2        4        0        8        8         6        1        3        0
       01  Administración               1        1        0        4        4         4        0        1        0
       05  Contabilidad y Finanzas      0        3        0        2        2         1        0        2        0
       07  Economía                     1        0        0        2        2         1        1        0        0
                  TOTAL                14       16        14       66       76       53       11        12       11
      FUENTE:Archivos Admisión y Listados Centro de Computo UNT.                           Elaborado: Eder Plaza Velásquez
          nota: Se incorpora a dos ingresantes a Derecho y CCPP.  Según Resolución Consejo Universitario N° 0538-2017/UNT    fecha 17 agosto 2017
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23