Page 13 - tmp
P. 13

CONCURSO ORDINARIO ADMISIÓN 2020-I
                                         POSTULANTES, VACANTES E INGRESANTES
                                                     SEDE  TRUJILLO
                       FACULTAD  /                                           TOTAL       INGRESANTES
                  Código                           POSTULANTES  VACANTES                  1°       2°
                       ESCUELA PROFESIONAL                                INGRESANTES  OPCIÓN   OPCIÓN
                  MEDICINA                             645         26          26        26       0
                   18  Médicina                        645         26          26        26       0
                  ESTOMATOLOGÍA                         72          5          5          5       0
                   21  Estomatología                    72          5          5          5       0
                  ENFERMERÍA                           187         17          17        17       0
                   09  Enfermería                      187         17          17        17       0
                  FARMACIA Y BIOQUÍMICA                128         20          20        20       0
                   11  Farmacia y Bioquímica           128         20          20        20       0
                  CIENCIAS BIOLOGICAS                  134         49          46        31       15
                    4  Ciencias Biológicas              68         16          16        16       0
                   19  Microbiología y Parasitología    60         14          14        14       0
                   20  Biología Pesquera                6          19          16         1       15
                  CIENCIAS AGROPECUARIAS               252         56          56        56       0
                   22  Zootecnia                        49         13          13        13       0
                   23  Ingeniería Agricola              34         16          16        16       0
                   24  Ingeniería  Agroindustrial       88         13          13        13       0
                   29  Agronomía                        81         14          14        14       0
                  INGENIERÍA                           1168        122        122        122      0
                   13  Ingeniería Industrial           285         27          27        27       0
                   14  Ingeniería  Mecanica             86         14          14        14       0
                   15  Ingeniería  Metalurgica          52         12          12        12       0
                   33  Ingeniería  Sistemas            143         11          11        11       0
                   34  Ingeniería  Minas               122          9          9          9       0
                   35  Ingeniería Materiales            60         14          14        14       0
                   36  Ingeniería Mecatrónica           70          9          9          9       0
                   40  Ingeniería Civil                187         13          13        13       0
                   41  Arquitectura y Urbanismo        163         13          13        13       0
                  CC. FÍSICAS Y MATEMATICAS            126         88          88        33       55
                   10  Estadística                      13         22          22         6       16
                   12  Física                           8          22          22         4       18
                   17  Matemáticas                      13         27          27         6       21
                   27  Informática                      92         17          17        17       0
                  INGENIERÍA QUÍMICA                   272         51          51        51       0
                   16  Ingeniería  Quimica              93         27          27        27       0
                   37  Ingeniería Ambiental            179         24          24        24       0
                  DERECHO Y CC. POLITICAS              386         40          40        40       0
                   06  Derecho                         331         29          29        29       0
                   39  Ciencias Politicas y Gobernabilidad  55     11          11        11       0
                  CIENCIAS SOCIALES                    260         75          76        59       17
                   02  Antropología                     34         15          15        15       0
                   03  Arqueología                      21         15          16         9       7
                   25  Trabajo Social                  153         14          14        14       0
                   26  Turismo                          44         17          17        17       0
                   38  Historia                         8          14          14         4       10
                  EDUCACIÓN Y CC. COMUNICACIÓN         448         93          91        78       13
                   08  Educación Secundaria            182         63          61        48       13
                     81 Filosofía, Psicología y CC. SS.  24        15          15        10       5
                     82 Ciencias Matemáticas            10         16          14         6       8
                     83 Ciencias Naturales              0           0          0          0       0
                     84 Lengua y Literatura             39         10          10        10       0
                     85 Idiomas                         67         10          10        10       0
                     86 Historia y Geografía            42         12          12        12       0
                   28  Educación Inicial               117          9          9          9       0
                   30  Educación Primaria               36          9          9          9       0
                   32  Cc. Comunicación                113         12          12        12       0
                  CIENCIAS ECONÓMICAS                  621         77          77        77       0
                   01  Administración                  302         25          25        25       0
                   05  Contabilidad y Finanzas         201         26          26        26       0
                   07  Economía                        118         26          26        26       0
                               TOTAL                   4699        719        715        615      100
                  FUENTE:Archivos Admisión y Listados Dirección de Sistemas y Comunicación de la UNT.  Responsable: Eder Plaza Velásquez
                       Nota: las vacantes se encuentran reajustadas de acuerdo al Reglamento de admisión
                       Nota: En la carrera profesional de Arqueología existe un ingresante adicional a las vacantes por aplicación Art. 59
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18